TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

OTTELULISTAT

Kausi: Kuukausi: Pelipaikka: Tuomari:

2025 tammikuun ottelulista - Alue : Päiväsarja     Alla näkyvät ottelut kalenteriin (.ics)

ID / Pöytäkirja PVM Paikka Peliaika Sarja Lohko Otsikko Koti Vieras Tuomari 1 Tuomari 2
22211 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 09:00 AVOIN Avoin KONNAT BUMERANGI LINTULA OLLI-PEKKA HELENIUS TOMMY
21920 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 10:00 IK-65 Ik-65 Wesa-TYLI-65 EkoPa-65 HELENIUS TOMMY
22297 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 11:00 IK-70 A-LOHKO KOTTARAISET-70 Wesa-TYLI-70 HELENIUS TOMMY
21865 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 12:00 IK-60 IK-60 Suljettu HAUKAT-60 MINKIT-60 LÖFMAN KIMMO
21866 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 13:00 IK-60 IK-60 Suljettu KORPIT-60 EkoPa-60 LÖFMAN KIMMO
21867 Ke 08.01.2025 Myllypuro 1 14:00 IK-60 IK-60 Suljettu KOTKAT-60 HAIT-60 LÖFMAN KIMMO
21921 To 09.01.2025 Myllypuro 1 11:30 IK-65 Ik-65 HAIKARAT-65 NORPAT-65 HENTTONEN JARKKO
21922 To 09.01.2025 Myllypuro 1 12:30 IK-65 Ik-65 KROKOTIILIT-65 VESTA-65 HENTTONEN JARKKO
21923 To 09.01.2025 Myllypuro 1 13:30 IK-65 Ik-65 EkoPa-65 PIISAMIT-65 HENTTONEN JARKKO
22238 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 09:00 AVOIN Avoin MARSUT LEIJONAT Virtanen Timo LINTULA OLLI-PEKKA
21868 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 10:00 IK-60 IK-60 Suljettu HAIT-60 KORPIT-60 Virtanen Timo
21869 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 11:00 IK-60 IK-60 Suljettu MINKIT-60 KOTKAT-60 LINTULA OLLI-PEKKA
22288 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 12:00 IK-70 A-LOHKO PEIPOT-70 Wesa-TYLI-70 Virtanen Timo
21926 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 13:00 IK-65 Ik-65 VALAAT-65 KROKOTIILIT-65 LINTULA OLLI-PEKKA
21854 Ke 15.01.2025 Myllypuro 1 14:00 IK-60 IK-60 Suljettu Wesa-TYLI-60 AHMAT-60 Virtanen Timo
22809 To 16.01.2025 Myllypuro 1 11:30 IK-60 ALA JATKOSARJA IK-60 ALA HAUKAT-60 AHMAT-60 HELEN PERTSA
21931 To 16.01.2025 Myllypuro 1 12:30 IK-65 Ik-65 Wesa-TYLI-65 VESTA-65 HELEN PERTSA
22298 To 16.01.2025 Myllypuro 1 13:30 IK-70 A-LOHKO EKOPA-70 METSOT-70 HELEN PERTSA
22239 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 09:00 AVOIN Avoin KONNAT KÄRPÄT HELENIUS TOMMY LINTULA OLLI-PEKKA
22240 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 10:00 AVOIN Avoin LEIJONAT SUDET HELENIUS TOMMY LINTULA OLLI-PEKKA
21924 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 11:00 IK-65 Ik-65 VESTA-65 EkoPa-65 HELENIUS TOMMY
21871 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 12:00 IK-60 IK-60 Suljettu HAUKAT-60 Wesa-TYLI-60 LÖFMAN KIMMO
21872 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 13:00 IK-60 IK-60 Suljettu KORPIT-60 MINKIT-60 LÖFMAN KIMMO
22241 Ke 22.01.2025 Myllypuro 1 14:00 AVOIN Avoin TIIKERIT BUMERANGI LÖFMAN KIMMO HELENIUS TOMMY
21927 To 23.01.2025 Myllypuro 1 11:30 IK-65 Ik-65 HAIKARAT-65 PIISAMIT-65 HENTTONEN JARKKO
21928 To 23.01.2025 Myllypuro 1 12:30 IK-65 Ik-65 KROKOTIILIT-65 EkoPa-65 HENTTONEN JARKKO
22299 To 23.01.2025 Myllypuro 1 13:30 IK-70 A-LOHKO EKOPA-70 PÄÄSKYSET-70 HENTTONEN JARKKO
21929 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 09:00 IK-65 Ik-65 PIISAMIT-65 NORPAT-65 Virtanen Timo
21873 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 10:00 IK-60 IK-60 Suljettu HAIT-60 Wesa-TYLI-60 Virtanen Timo
21874 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 11:00 IK-60 IK-60 Suljettu MINKIT-60 AHMAT-60 Virtanen Timo
21875 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 12:00 IK-60 IK-60 Suljettu EkoPa-60 KOTKAT-60 Virtanen Timo
22327 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 13:00 IK-70 A-LOHKO METSOT-70 EKOPA-70 LINTULA OLLI-PEKKA
21930 Ke 29.01.2025 Myllypuro 1 14:00 IK-65 Ik-65 VESTA-65 VALAAT-65 LINTULA OLLI-PEKKA
22258 To 30.01.2025 Myllypuro 1 11:30 AVOIN Avoin LEIJONAT MARSUT HELEN PERTSA HELENIUS TOMMY
22300 To 30.01.2025 Myllypuro 1 12:30 IK-70 A-LOHKO PEIPOT-70 PÄÄSKYSET-70 HELEN PERTSA
21876 To 30.01.2025 Myllypuro 1 13:30 IK-60 IK-60 Suljettu AHMAT-60 KOTKAT-60 HELEN PERTSA