| Nimi | KOSONEN KARI-PEKKA | 
| Syntymävuosi | 1965 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 A-SARJA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | MINKIT-60 | IK-60 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KONNAT | AVOIN | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | TIIKERIT | AVOIN | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | MINKIT-60 | IK-60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 33 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
