| Nimi | LEPPÄ HENRY | 
| Syntymävuosi | 1947 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2021-2022 | KOTTARAISET-70 | IK-70 A-SARJA | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
