| Nimi | RANTA VILLE MV | 
| Syntymävuosi | 1962 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 B-SARJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | KOTKAT-60 | IK-60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 B-SARJA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | KOTKAT-60 | IK-60 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KONNAT | AVOIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | KOTKAT-60 | IK-60 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | PIISAMIT-65 | IK-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | KOTKAT-60 | IK-60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 105 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
