| Nimi | TASKULA TOMI | 
| Syntymävuosi | 1967 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | LEIJONAT | AVOIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | LEIJONAT | AVOIN | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | LEIJONAT | AVOIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | LEIJONAT | AVOIN | 14 | 12 | 17 | 29 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Ekopa-60 | IK-60 | 6 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 49 | 32 | 49 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
