| Nimi | LAVIKAINEN MAURI | 
| Syntymävuosi | 1953 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2023-2024 | METSOT-70 | IK-70 A-SARJA | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
