| Nimi | LAUKKANEN JUSSI | 
| Syntymävuosi | 1982 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | BUMERANGI | AVOIN | 12 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | BUMERANGI | AVOIN | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 16 | 14 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
